Drum | Rute | Km | Restrictie TO | |
---|---|---|---|---|
DN2E | PĂLTINOASA | SOLCA | 30-64 | 10.0 |
DN7A | OBÂRȘIA LOTRULUI | PETROȘANI | 86-105 | 7.5 |
DN12C | GHEORGHIENI | BICAZU ARDELEAN | 31 | 8.0 |
DN13C | VÂNĂTORI | CRISTURU SECUIESC | 1 | 10.0 |
DN15 | POIANA LARGULUI | BICAZ | 244-286 | 13.0 |
DN15D | GIROV | PIATRA NEAMT | 9 | 15.0 |
DN17A | PALTINU | VATRA MOLDOVIȚEI | 12-23 | 7.5 |
DN17B | VATRA DORNEI | BROȘTENI | 44-45 | ÎNCHIS |
DN22B | BRĂILA | GALAȚI | 2-11 | 3.5 |
DN57 | ORȘOVA | MOLDOVA NOUĂ | 65 | ÎNCHIS |
DN66 | LAINICI | TÂRGU JIU | 105 | 30.0 |
DN73 | PODUL DÂMBOVIȚEI | 78 | 16.0 | |
DN73C | SCHITU GOLEȘTI | CURTEA DE ARGEȘ | 1 | 16.0 |
Restul rutelor sunt in conformitate cu regimul drumurilor.