Drum | Rute | Km | Restrictie TO | |
---|---|---|---|---|
DN12C | BICAZ CHEI | GHEORGHENI | 33 | 7.5 |
DN13C | VÂNĂTORI | CRISTURU SECUIESC | 1 | 3.5 |
DN15 | POIANA LARGULUI | BICAZ | 244-286 | 13 |
DN15D | GIROV | PIATRA NEAMT | 9 | 7.5 |
DN17A | PALTINU | VATRA MOLDOVIȚEI | 12-31 | 7.5 |
DN22 | BABADAG | TULCEA | 212-213 | ÎNCHIS |
DN66 | PĂLTINOASA | SOLCA | 30-64 | 10 |
DN7A | OBÂRȘIA LOTRULUI | PETROȘANI | 86-105 | 7.5 |
Restul rutelor sunt in conformitate cu regimul drumurilor.