| Taxe valabile de la 01.01.2023 | Taxa pe zi | Taxa pe luna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MTMA (t) | 2023 (RON) | 2024 (RON) | 2023 (RON) | 2024 (RON) | |
| Zona A | 5,0 - 7,5 | 274 | 312 | 2.372 | 2.699 | 
| 7,5 – 12,5 | 536 | 610 | 4.744 | 5.399 | |
| 12,5 – 16,0 | 1.071 | 1.219 | 9.489 | 10.798 | |
| 16,0 – 22,0 | 1.608 | 1.830 | 14.234 | 16.198 | |
| 22,0 – 40,0 | 2.142 | 2.438 | 18.979 | 21.598 | |
| Peste 40 t | 2.664 | 3.032 | 23.723 | 26.997 | |
| Zona B | 5,0 - 7,5 | 76 | 86 | 593 | 675 | 
| 7,5 – 12,5 | 138 | 157 | 1.187 | 1.351 | |
| 12,5 – 16,0 | 211 | 240 | 1.779 | 2.025 | |
| 16,0 – 22,0 | 274 | 312 | 2.372 | 2.699 | |
| 22,0 – 40,0 | 336 | 382 | 2.971 | 3.381 | |
| Peste 40 t | 412 | 469 | 3.559 | 4.050 | |
Modalitati de eliberare a autorizatiilor:
- De la una din benzinariile MOL situate la intrarea in Municipiul Bucuresti:
| Statia | Adresa | 
|---|---|
| Berceni | Str. Mariuca nr. 67, Sect. 4, Bucuresti | 
| Colentina | Sos. Colentina nr. 374E, Sect. 2, Bucuresti | 
| Giurgiului | Sos Giurgiului nr. 200, Sect. 4, Bucuresti | 
| Iriceanu | Str serg. Ion Iriceanu nr. 25-53, Sect 4, Bucuresti | 
| Militari (A1) | Bdul Iuliu Maniu nr. 205-215 Sect.6, Bucuresti | 
| Sos.Odai (centura) | Sos. Odai nr. 425-431, Bucuresti | 
| Otopeni 1 | Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 127C, Ilfov | 
| Otopeni 2 | DN1, km 13+00, Ilfov | 
| Th.Pallady 1 (A2) | B-ul Theodor Pallady nr. 66,Sect. 3, Bucuresti | 
| Th.Pallady 2 (A2) | Bd. Th Pallady nr. 117 – 199, Sect. 3, Bucuresti | 
| Valea Cascadelor | Str. Valea Cascadelor nr. 26, Sect. 6, Bucuresti | 
| Rm. Valcea 2 | Calea lui Traian nr. 291, Rm. Valcea, Valcea | 
| Pitesti 4 | DN 65B, km 3+721, Pitesti | 
| Ploiesti 3 | DN1, km 63+00, Ploiesti | 
| Chitila | Sos. Chitilei, nr. 242 C, Sect. 1 | 
| Pipera | Sos. Bucuresti-Nord, nr. 20 | 
- NERECOMANDABIL: De la sediul Primariei, pe baza certificatului de inmatriculare al autovehiculului si a ordinului de plata (Direcţia Transporturi, Drumuri şi Siguranţa Circulaţiei, Bd.Regina Elisabeta Nr.42, program zilnic de lucru 9:00 – 14:00, Tel: 021.305.55.00/1252, 021.305.55.55/1252)
Modalitati de plata in cazul obtinerii autorizatiei direct de la Primarie:
- mandat postal (pentru persoane fizice)
- ordin de plata (pentru persoane juridice):
- Beneficiar: Primaria Municipiului Bucuresti
- Cod fiscal 4267117
- Cont RO79 TREZ 7002 1160 203 XXXXX
- Banca DTCPMB
- Explicatie pe OP: Taxa conform HCGMB 134/2004
Baza legala a activitatii: HCGMB nr. 134/2004, HCGMB nr. 132/2005, HCGMB Nr. 300/ 2006, HCGMB Nr. 236/2018, HCGMB Nr. 244/2019, HCGMB Nr. 139/2020, HCGMB Nr.219/28.04.2022
Acte necesare pentru procurarea autorizatiei de acces:
- Certificat de inmatriculare autovehicul
- Documente care dovedesc plata contravalorii autorizatiei conform taxelor stabilite
- Autorizatia de construire, dupa caz
- Contractul prestator - beneficiar, dupa caz
 
                     
                









