Pret motorina in Europa la 10-11-2026 in EUR
Sursa: www.cnr.fr
| Tara | Pret (incluzand TVA) |
Index |
|---|---|---|
| AUSTRIA | 2.1480 | 103.72 |
| BELGIA | 2.3980 | 115.79 |
| BULGARIA | 1.8930 | 91.41 |
| CIPRU | 2.0020 | 96.67 |
| CROATIA | 2.0150 | 97.30 |
| DANEMARCA | 2.5290 | 122.11 |
| ESTONIA | 2.1130 | 102.03 |
| FINLANDA | 2.4330 | 117.48 |
| FRANTA | 2.3710 | 114.49 |
| GERMANIA | 2.2820 | 110.19 |
| GRECIA | 2.1390 | 103.28 |
| IRLANDA | 2.1220 | 102.46 |
| ITALIA | 2.2380 | 108.06 |
| LETONIA | 2.0990 | 101.35 |
| LITUANIA | 2.2230 | 107.34 |
| LUXEMBOURG | 2.1100 | 101.88 |
| MALTA | 1.2100 | 58.43 |
| OLANDA | 2.4680 | 119.17 |
| POLONIA | 1.8120 | 87.49 |
| PORTUGALIA | 2.2050 | 106.47 |
| ROMANIA | 2.0710 | 100.00 |
| SLOVACIA | 1.9790 | 95.56 |
| SLOVENIA | 1.9410 | 93.72 |
| SPANIA | 1.8980 | 91.65 |
| SUEDIA | 2.0610 | 99.52 |
| UNGARIA | 1.9780 | 95.51 |












