Pret motorina in Europa la 30-12-2025 in EUR
Sursa: www.cnr.fr
| Tara | Pret (fara TVA) |
TVA | Pret (incluzand TVA) |
Index |
|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 1.1802 | 20 | 1.4162 | 108.69 |
| BELGIA | 1.4009 | 21 | 1.6951 | 130.09 |
| BULGARIA | 1.0784 | 20 | 1.2941 | 99.32 |
| CEHIA | 1.1734 | 21 | 1.4199 | 108.97 |
| CIPRU | 1.2349 | 19 | 1.4696 | 112.79 |
| CROATIA | 1.2307 | 25 | 1.5384 | 118.07 |
| DANEMARCA | 1.3022 | 25 | 1.6277 | 124.92 |
| ESTONIA | 1.2833 | 24 | 1.5913 | 122.13 |
| FINLANDA | 1.3807 | 25.5 | 1.7328 | 132.99 |
| FRANTA | 1.3795 | 20 | 1.6554 | 127.05 |
| GERMANIA | 1.2468 | 19 | 1.4837 | 113.87 |
| GRECIA | 1.2676 | 24 | 1.5718 | 120.63 |
| IRLANDA | 1.3333 | 23 | 1.6399 | 125.86 |
| ITALIA | 1.3574 | 22 | 1.6560 | 127.09 |
| LETONIA | 1.1998 | 21 | 1.4517 | 111.41 |
| LITUANIA | 1.1503 | 21 | 1.3919 | 106.82 |
| LUXEMBOURG | 1.2183 | 17 | 1.4254 | 109.39 |
| MALTA | 1.0254 | 18 | 1.2100 | 92.86 |
| OLANDA | 1.4261 | 21 | 1.7256 | 132.43 |
| POLONIA | 1.1032 | 23 | 1.3570 | 104.14 |
| PORTUGALIA | 1.3091 | 23 | 1.6102 | 123.58 |
| ROMANIA | 1.0769 | 21 | 1.3030 | 100.00 |
| SLOVACIA | 1.2183 | 23 | 1.4985 | 115.00 |
| SLOVENIA | 1.1823 | 22 | 1.4424 | 110.70 |
| SPANIA | 1.1923 | 21 | 1.4427 | 110.72 |
| SUEDIA | 1.3061 | 25 | 1.6327 | 125.30 |
| UNGARIA | 1.1595 | 27 | 1.4725 | 113.01 |










