Pret motorina in Europa la 21-09-2026 in EUR
Sursa: www.cnr.fr
| Tara | Pret (incluzand TVA) |
Index |
|---|---|---|
| AUSTRIA | 2.1970 | 109.87 |
| BELGIA | 2.2905 | 114.54 |
| BULGARIA | 1.8563 | 92.83 |
| CIPRU | 1.9151 | 95.77 |
| CROATIA | 1.9200 | 96.01 |
| DANEMARCA | 2.5016 | 125.10 |
| ESTONIA | 2.0650 | 103.27 |
| FINLANDA | 2.5055 | 125.29 |
| FRANTA | 2.2907 | 114.55 |
| GERMANIA | 2.4260 | 121.32 |
| GRECIA | 2.1220 | 106.12 |
| IRLANDA | 1.9893 | 99.48 |
| ITALIA | 2.1907 | 109.55 |
| LETONIA | 2.0962 | 104.82 |
| LITUANIA | 2.1843 | 109.23 |
| LUXEMBOURG | 2.1230 | 106.17 |
| MALTA | 1.2100 | 60.51 |
| OLANDA | 2.4942 | 124.73 |
| POLONIA | 2.0051 | 100.27 |
| PORTUGALIA | 2.1520 | 107.62 |
| ROMANIA | 1.9997 | 100.00 |
| SLOVACIA | 1.9240 | 96.21 |
| SLOVENIA | 1.8539 | 92.71 |
| SPANIA | 1.8340 | 91.72 |
| SUEDIA | 1.9809 | 99.06 |
| UNGARIA | 1.9190 | 95.96 |









