Pret motorina in Europa la 30-03-2026 in EUR

Sursa: www.cnr.fr

Tara Pret
(fara TVA)
TVA Pret
(incluzand TVA)
Index
AUSTRIA 1.7770 20 2.1324 111.88
BELGIA 1.7885 21 2.1640 113.54
BULGARIA 1.2882 20 1.5458 81.10
CEHIA 1.5979 21 1.9335 101.44
CIPRU 1.4203 19 1.6902 88.68
CROATIA 1.3744 25 1.7180 90.14
DANEMARCA 1.9119 25 2.3898 125.38
ESTONIA 1.4549 24 1.8041 94.65
FINLANDA 1.8848 25.5 2.3654 124.10
FRANTA 1.7573 20 2.1088 110.64
GERMANIA 1.7685 19 2.1045 110.41
GRECIA 1.6429 24 2.0372 106.88
IRLANDA 1.6910 23 2.0799 109.12
ITALIA 1.8583 22 2.2672 118.95
LETONIA 1.6041 21 1.9409 101.83
LITUANIA 1.7360 21 2.1005 110.20
LUXEMBOURG 1.7145 17 2.0060 105.25
MALTA 0.8830 18 1.0420 54.67
OLANDA 2.0398 21 2.4682 129.50
POLONIA 1.4904 23 1.8332 96.18
PORTUGALIA 1.7396 23 2.1397 112.26
ROMANIA 1.5752 21 1.9060 100.00
SLOVACIA 1.2392 23 1.5242 79.97
SLOVENIA 1.2240 22 1.4933 78.35
SPANIA 1.6127 21 1.9514 102.38
SUEDIA 1.7855 25 2.2319 117.10
UNGARIA 1.3474 27 1.7113 89.78
Formular asistenta