Pret motorina in Europa la 06-06-2025 in EUR

Sursa: www.cnr.fr

Tara Pret
(fara TVA)
TVA Pret
(incluzand TVA)
Index
AUSTRIA 1.2234 20 1.4680 103.51
BELGIA 1.3287 21 1.6077 113.36
BULGARIA 1.0272 20 1.2326 86.91
CEHIA 1.0756 21 1.3015 91.77
CIPRU 1.1628 19 1.3837 97.57
CROATIA 1.1416 25 1.4270 100.62
DANEMARCA 1.3388 25 1.6735 118.00
ESTONIA 1.1920 22 1.4542 102.54
FINLANDA 1.2833 24 1.5912 112.20
FRANTA 1.2923 20 1.5507 109.34
GERMANIA 1.1522 19 1.3711 96.68
GRECIA 1.1768 24 1.4592 102.89
IRLANDA 1.3238 23 1.6283 114.81
ITALIA 1.3103 22 1.5986 112.72
LETONIA 1.1312 21 1.3688 96.52
LITUANIA 1.1691 21 1.4146 99.75
LUXEMBOURG 1.1761 17 1.3760 97.02
MALTA 0.8830 18 1.0420 73.47
OLANDA 1.3193 21 1.5964 112.57
POLONIA 0.9772 23 1.2020 84.76
PORTUGALIA 1.2374 23 1.5220 107.32
ROMANIA 1.1918 19 1.4182 100.00
SLOVACIA 1.1010 20 1.3212 93.16
SLOVENIA 1.0491 22 1.2799 90.25
SPANIA 1.1285 21 1.3654 96.28
SUEDIA 1.1352 25 1.4191 100.06
UNGARIA 1.1312 27 1.4366 101.30
Formular asistenta