Pret motorina in Europa la 06-12-2024 in EUR

Sursa: www.cnr.fr

Tara Pret
(fara TVA)
TVA Pret
(incluzand TVA)
Index
AUSTRIA 1.1802 20 1.4162 105.40
BELGIA 1.4193 21 1.7174 127.82
BULGARIA 1.0412 20 1.2494 92.99
CEHIA 1.1710 21 1.4169 105.46
CIPRU 1.2270 19 1.4602 108.68
CROATIA 1.2235 25 1.5294 113.83
DANEMARCA 1.3023 25 1.6279 121.16
ESTONIA 1.2683 22 1.5474 115.17
FINLANDA 1.3476 24 1.6710 124.37
FRANTA 1.3681 20 1.6417 122.19
GERMANIA 1.2334 19 1.4677 109.24
GRECIA 1.2628 24 1.5658 116.54
IRLANDA 1.3037 23 1.6035 119.34
ITALIA 1.3515 22 1.6489 122.72
LETONIA 1.1872 21 1.4365 106.91
LITUANIA 1.1209 21 1.3562 100.94
LUXEMBOURG 1.2046 17 1.4094 104.90
MALTA 1.0254 18 1.2100 90.06
OLANDA 1.4707 21 1.7796 132.45
POLONIA 1.1005 23 1.3536 100.74
PORTUGALIA 1.3010 23 1.6002 119.10
ROMANIA 1.1291 19 1.3436 100.00
SLOVACIA 1.1908 20 1.4290 106.36
SLOVENIA 1.1583 22 1.4131 105.17
SPANIA 1.1737 21 1.4202 105.70
SUEDIA 1.3192 25 1.6490 122.73
UNGARIA 1.1658 27 1.4805 110.19
Formular asistenta