Pret motorina in Europa la 12-09-2025 in EUR

Sursa: www.cnr.fr

Tara Pret
(fara TVA)
TVA Pret
(incluzand TVA)
Index
AUSTRIA 1.2492 20 1.4991 101.99
BELGIA 1.3419 21 1.6237 110.47
BULGARIA 0.9999 20 1.1999 81.64
CEHIA 1.1032 21 1.3349 90.82
CIPRU 1.2031 19 1.4317 97.41
CROATIA 1.1296 25 1.4120 96.07
DANEMARCA 1.3511 25 1.6889 114.91
ESTONIA 1.2512 22 1.5264 103.85
FINLANDA 1.2591 24 1.5612 106.22
FRANTA 1.3163 20 1.5796 107.47
GERMANIA 1.1757 19 1.3991 95.19
GRECIA 1.2236 24 1.5172 103.22
IRLANDA 1.3279 23 1.6333 111.12
ITALIA 1.3149 22 1.6042 109.14
LETONIA 1.1166 21 1.3511 91.92
LITUANIA 1.2140 21 1.4690 99.95
LUXEMBOURG 1.2111 17 1.4170 96.41
MALTA 0.8830 18 1.0420 70.89
OLANDA 1.3788 21 1.6684 113.51
POLONIA 0.9947 23 1.2235 83.24
PORTUGALIA 1.2585 23 1.5480 105.32
ROMANIA 1.2147 21 1.4698 100.00
SLOVACIA 1.1262 20 1.3514 91.94
SLOVENIA 1.0640 22 1.2981 88.32
SPANIA 1.1627 21 1.4068 95.71
SUEDIA 1.1791 25 1.4739 100.28
UNGARIA 1.1711 27 1.4873 101.19
Formular asistenta