Pret motorina in Europa la 18-03-2024 in EUR

Sursa: www.cnr.fr

Tara Pret
(fara TVA)
TVA Pret
(incluzand TVA)
Index
AUSTRIA 1.2860 20 1.5432 105.09
BELGIA 1.4831 21 1.7946 122.21
BULGARIA 1.1449 20 1.3739 93.56
CEHIA 1.2825 21 1.5518 105.68
CIPRU 1.3418 19 1.5967 108.74
CROATIA 1.3354 25 1.6693 113.68
DANEMARCA 1.3542 25 1.6928 115.28
ESTONIA 1.3283 22 1.6206 110.37
FINLANDA 1.4863 24 1.8430 125.51
FRANTA 1.4876 20 1.7851 121.57
GERMANIA 1.3393 19 1.5937 108.53
GRECIA 1.3757 24 1.7058 116.17
IRLANDA 1.4178 23 1.7439 118.76
ITALIA 1.4760 22 1.8007 122.63
LETONIA 1.3400 21 1.6214 110.42
LITUANIA 1.2818 21 1.5510 105.63
LUXEMBOURG 1.2901 17 1.5094 102.79
MALTA 1.0254 18 1.2100 82.40
OLANDA 1.4906 21 1.8036 122.83
POLONIA 1.1990 23 1.4748 100.44
PORTUGALIA 1.3744 23 1.6905 115.13
ROMANIA 1.2339 19 1.4684 100.00
SLOVACIA 1.3142 20 1.5770 107.40
SLOVENIA 1.2727 22 1.5527 105.74
SPANIA 1.2748 21 1.5425 105.05
SUEDIA 1.3717 25 1.7147 116.77
UNGARIA 1.2197 27 1.5490 105.49
Formular asistenta