Pret motorina in Europa la 14-10-2025 in EUR

Sursa: www.cnr.fr

Tara Pret
(fara TVA)
TVA Pret
(incluzand TVA)
Index
AUSTRIA 1.2542 20 1.5050 102.19
BELGIA 1.3791 21 1.6687 113.30
BULGARIA 1.0045 20 1.2054 81.84
CEHIA 1.1159 21 1.3502 91.68
CIPRU 1.2026 19 1.4311 97.17
CROATIA 1.1536 25 1.4420 97.91
DANEMARCA 1.3830 25 1.7287 117.38
ESTONIA 1.1112 24 1.3779 93.56
FINLANDA 1.2720 25.5 1.5964 108.39
FRANTA 1.3518 20 1.6221 110.14
GERMANIA 1.1992 19 1.4271 96.90
GRECIA 1.2308 24 1.5262 103.63
IRLANDA 1.3330 23 1.6396 111.33
ITALIA 1.3260 22 1.6177 109.84
LETONIA 1.1771 21 1.4243 96.71
LITUANIA 1.2168 21 1.4723 99.97
LUXEMBOURG 1.2222 17 1.4300 97.09
MALTA 0.8830 18 1.0420 70.75
OLANDA 1.4004 21 1.6945 115.05
POLONIA 1.0208 23 1.2555 85.25
PORTUGALIA 1.2626 23 1.5530 105.45
ROMANIA 1.2172 21 1.4728 100.00
SLOVACIA 1.1555 23 1.4213 96.50
SLOVENIA 1.0827 22 1.3209 89.69
SPANIA 1.1675 21 1.4127 95.92
SUEDIA 1.1675 25 1.4593 99.08
UNGARIA 1.1689 27 1.4845 100.79
Formular asistenta