Pret motorina in Europa la 12-03-2026 in EUR

Sursa: www.cnr.fr

Tara Pret
(fara TVA)
TVA Pret
(incluzand TVA)
Index
AUSTRIA 1.2959 20 1.5550 101.56
BELGIA 1.3896 21 1.6814 109.82
BULGARIA 1.0377 20 1.2452 81.33
CEHIA 1.1238 21 1.3598 88.81
CIPRU 1.1806 19 1.4050 91.76
CROATIA 1.2112 25 1.5140 98.88
DANEMARCA 1.4360 25 1.7951 117.24
ESTONIA 1.2170 24 1.5091 98.56
FINLANDA 1.5910 25.5 1.9967 130.41
FRANTA 1.4174 20 1.7009 111.09
GERMANIA 1.3609 19 1.6195 105.77
GRECIA 1.2550 24 1.5562 101.64
IRLANDA 1.3933 23 1.7138 111.93
ITALIA 1.4104 22 1.7207 112.38
LETONIA 1.2118 21 1.4662 95.76
LITUANIA 1.3218 21 1.5994 104.46
LUXEMBOURG 1.2521 17 1.4650 95.68
MALTA 0.8830 18 1.0420 68.06
OLANDA 1.5532 21 1.8793 122.74
POLONIA 1.0312 23 1.2683 82.84
PORTUGALIA 1.2943 23 1.5919 103.97
ROMANIA 1.2654 21 1.5311 100.00
SLOVACIA 1.1522 23 1.4172 92.56
SLOVENIA 1.0711 22 1.3067 85.34
SPANIA 1.1910 21 1.4411 94.12
SUEDIA 1.2694 25 1.5867 103.63
UNGARIA 1.1807 27 1.4995 97.94
Formular asistenta