Pret motorina in Europa la 10-02-2026 in EUR
Sursa: www.cnr.fr
| Tara | Pret (fara TVA) |
TVA | Pret (incluzand TVA) |
Index |
|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 1.2592 | 20 | 1.5111 | 101.69 |
| BELGIA | 1.3521 | 21 | 1.6361 | 110.10 |
| BULGARIA | 1.0201 | 20 | 1.2241 | 82.38 |
| CEHIA | 1.1001 | 21 | 1.3312 | 89.58 |
| CIPRU | 1.1515 | 19 | 1.3703 | 92.21 |
| CROATIA | 1.1784 | 25 | 1.4730 | 99.13 |
| DANEMARCA | 1.4149 | 25 | 1.7686 | 119.02 |
| ESTONIA | 1.1903 | 24 | 1.4760 | 99.33 |
| FINLANDA | 1.5652 | 25.5 | 1.9643 | 132.19 |
| FRANTA | 1.3848 | 20 | 1.6617 | 111.82 |
| GERMANIA | 1.3102 | 19 | 1.5591 | 104.92 |
| GRECIA | 1.2244 | 24 | 1.5182 | 102.17 |
| IRLANDA | 1.3840 | 23 | 1.7023 | 114.56 |
| ITALIA | 1.3786 | 22 | 1.6819 | 113.18 |
| LETONIA | 1.1782 | 21 | 1.4256 | 95.94 |
| LITUANIA | 1.2862 | 21 | 1.5564 | 104.74 |
| LUXEMBOURG | 1.2068 | 17 | 1.4120 | 95.02 |
| MALTA | 0.8830 | 18 | 1.0420 | 70.12 |
| OLANDA | 1.4943 | 21 | 1.8081 | 121.68 |
| POLONIA | 1.0063 | 23.01 | 1.2378 | 83.30 |
| PORTUGALIA | 1.2577 | 23 | 1.5469 | 104.10 |
| ROMANIA | 1.2281 | 21 | 1.4860 | 100.00 |
| SLOVACIA | 1.1376 | 23 | 1.3992 | 94.16 |
| SLOVENIA | 1.0352 | 22 | 1.2629 | 84.99 |
| SPANIA | 1.1599 | 21 | 1.4034 | 94.44 |
| SUEDIA | 1.2265 | 25 | 1.5331 | 103.17 |
| UNGARIA | 1.1621 | 27 | 1.4759 | 99.32 |








