Pret motorina in Europa la 07-09-2026 in EUR
Sursa: www.cnr.fr
| Tara | Pret (incluzand TVA) |
Index |
|---|---|---|
| AUSTRIA | 1.9930 | 102.84 |
| BELGIA | 2.2078 | 113.93 |
| BULGARIA | 1.8129 | 93.55 |
| CIPRU | 1.8569 | 95.82 |
| CROATIA | 1.9890 | 102.64 |
| DANEMARCA | 2.2742 | 117.35 |
| ESTONIA | 1.9220 | 99.18 |
| FINLANDA | 2.3336 | 120.42 |
| FRANTA | 2.2086 | 113.97 |
| GERMANIA | 2.2320 | 115.18 |
| GRECIA | 2.0230 | 104.39 |
| IRLANDA | 1.9306 | 99.62 |
| ITALIA | 2.1235 | 109.58 |
| LETONIA | 1.9517 | 100.71 |
| LITUANIA | 2.0433 | 105.44 |
| LUXEMBOURG | 1.8650 | 96.24 |
| MALTA | 1.2100 | 62.44 |
| OLANDA | 2.3259 | 120.02 |
| POLONIA | 1.6694 | 86.14 |
| PORTUGALIA | 2.0290 | 104.70 |
| ROMANIA | 1.9379 | 100.00 |
| SLOVACIA | 1.8830 | 97.17 |
| SLOVENIA | 1.9002 | 98.05 |
| SPANIA | 1.8654 | 96.26 |
| SUEDIA | 1.7303 | 89.29 |
| UNGARIA | 1.8585 | 95.90 |









