Pret motorina in Europa la 24-04-2025 in EUR

Sursa: www.cnr.fr

Tara Pret
(fara TVA)
TVA Pret
(incluzand TVA)
Index
AUSTRIA 1.1202 20 1.3442 104.25
BELGIA 1.3377 21 1.6186 125.53
BULGARIA 1.0352 20 1.2423 96.35
CEHIA 1.1249 21 1.3611 105.56
CIPRU 1.2243 19 1.4569 112.99
CROATIA 1.2019 25 1.5024 116.52
DANEMARCA 1.2413 25 1.5516 120.34
ESTONIA 1.2350 22 1.5067 116.85
FINLANDA 1.3234 24 1.6410 127.27
FRANTA 1.3124 20 1.5749 122.14
GERMANIA 1.1824 19 1.4071 109.13
GRECIA 1.2112 24 1.5018 116.47
IRLANDA 1.3394 23 1.6474 127.76
ITALIA 1.3381 22 1.6324 126.60
LETONIA 1.1501 21 1.3916 107.93
LITUANIA 1.0684 21 1.2927 100.26
LUXEMBOURG 1.1279 17 1.3197 102.35
MALTA 1.0254 18 1.2100 93.84
OLANDA 1.3492 21 1.6326 126.62
POLONIA 1.0725 23 1.3192 102.31
PORTUGALIA 1.2424 23 1.5282 118.52
ROMANIA 1.0835 19 1.2894 100.00
SLOVACIA 1.1721 20 1.4065 109.08
SLOVENIA 1.1499 22 1.4028 108.79
SPANIA 1.1687 21 1.4142 109.68
SUEDIA 1.1829 25 1.4786 114.67
UNGARIA 1.0808 27 1.3726 106.45
Formular asistenta