Pret motorina in Europa la 12-12-2025 in EUR
Sursa: www.cnr.fr
| Tara | Pret (fara TVA) |
TVA | Pret (incluzand TVA) |
Index |
|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 1.2642 | 20 | 1.5171 | 102.07 |
| BELGIA | 1.3816 | 21 | 1.6717 | 112.47 |
| BULGARIA | 1.0445 | 20 | 1.2534 | 84.32 |
| CEHIA | 1.1419 | 21 | 1.3817 | 92.96 |
| CIPRU | 1.2274 | 19 | 1.4606 | 98.26 |
| CROATIA | 1.1600 | 25 | 1.4500 | 97.55 |
| DANEMARCA | 1.3935 | 25 | 1.7418 | 117.18 |
| ESTONIA | 1.1995 | 24 | 1.4874 | 100.07 |
| FINLANDA | 1.3784 | 25.5 | 1.7299 | 116.38 |
| FRANTA | 1.3603 | 20 | 1.6323 | 109.82 |
| GERMANIA | 1.2177 | 19 | 1.4491 | 97.49 |
| GRECIA | 1.2574 | 24 | 1.5592 | 104.90 |
| IRLANDA | 1.4071 | 23 | 1.7307 | 116.44 |
| ITALIA | 1.3655 | 22 | 1.6660 | 112.08 |
| LETONIA | 1.1834 | 21 | 1.4320 | 96.34 |
| LITUANIA | 1.2846 | 21 | 1.5544 | 104.57 |
| LUXEMBOURG | 1.2068 | 17 | 1.4120 | 94.99 |
| MALTA | 0.8830 | 18 | 1.0420 | 70.10 |
| OLANDA | 1.4341 | 21 | 1.7353 | 116.75 |
| POLONIA | 1.0664 | 23 | 1.3117 | 88.25 |
| PORTUGALIA | 1.2593 | 23 | 1.5490 | 104.21 |
| ROMANIA | 1.2284 | 21 | 1.4864 | 100.00 |
| SLOVACIA | 1.1425 | 23 | 1.4053 | 94.54 |
| SLOVENIA | 1.1208 | 22 | 1.3673 | 91.99 |
| SPANIA | 1.1878 | 21 | 1.4373 | 96.70 |
| SUEDIA | 1.1842 | 25 | 1.4802 | 99.58 |
| UNGARIA | 1.1634 | 27 | 1.4776 | 99.41 |










