Pret motorina in Europa la 12-06-2025 in EUR

Sursa: www.cnr.fr

Tara Pret
(fara TVA)
TVA Pret
(incluzand TVA)
Index
AUSTRIA 1.2159 20 1.4590 103.22
BELGIA 1.3009 21 1.5741 111.36
BULGARIA 0.9818 20 1.1781 83.35
CEHIA 1.0736 21 1.2990 91.90
CIPRU 1.1612 19 1.3818 97.76
CROATIA 1.1368 25 1.4210 100.53
DANEMARCA 1.3386 25 1.6733 118.38
ESTONIA 1.1928 22 1.4553 102.96
FINLANDA 1.3042 24 1.6172 114.41
FRANTA 1.2886 20 1.5463 109.40
GERMANIA 1.1581 19 1.3781 97.50
GRECIA 1.1744 24 1.4562 103.02
IRLANDA 1.3197 23 1.6232 114.84
ITALIA 1.2896 22 1.5733 111.31
LETONIA 1.1329 21 1.3708 96.98
LITUANIA 1.1719 21 1.4180 100.32
LUXEMBOURG 1.1761 17 1.3760 97.35
MALTA 0.8830 18 1.0420 73.72
OLANDA 1.3193 21 1.5964 112.94
POLONIA 0.9592 23 1.1799 83.47
PORTUGALIA 1.2309 23 1.5140 107.11
ROMANIA 1.1878 19 1.4135 100.00
SLOVACIA 1.0929 20 1.3114 92.78
SLOVENIA 1.0530 22 1.2846 90.88
SPANIA 1.1256 21 1.3620 96.36
SUEDIA 1.1349 25 1.4186 100.36
UNGARIA 1.1336 27 1.4396 101.85
Formular asistenta