Pret motorina in Europa la 30-10-2025 in EUR
Sursa: www.cnr.fr
| Tara | Pret (fara TVA) |
TVA | Pret (incluzand TVA) |
Index |
|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 1.2392 | 20 | 1.4870 | 102.38 |
| BELGIA | 1.3653 | 21 | 1.6520 | 113.73 |
| BULGARIA | 0.9927 | 20 | 1.1913 | 82.02 |
| CEHIA | 1.1066 | 21 | 1.3389 | 92.18 |
| CIPRU | 1.1953 | 19 | 1.4225 | 97.93 |
| CROATIA | 1.1296 | 25 | 1.4120 | 97.21 |
| DANEMARCA | 1.3721 | 25 | 1.7151 | 118.08 |
| ESTONIA | 1.1328 | 24 | 1.4047 | 96.71 |
| FINLANDA | 1.2918 | 25.5 | 1.6212 | 111.61 |
| FRANTA | 1.2953 | 20 | 1.5544 | 107.02 |
| GERMANIA | 1.1639 | 19 | 1.3851 | 95.36 |
| GRECIA | 1.2171 | 24 | 1.5092 | 103.90 |
| IRLANDA | 1.3381 | 23 | 1.6459 | 113.31 |
| ITALIA | 1.3094 | 22 | 1.5975 | 109.98 |
| LETONIA | 1.1734 | 21 | 1.4198 | 97.75 |
| LITUANIA | 1.2074 | 21 | 1.4609 | 100.58 |
| LUXEMBOURG | 1.1906 | 17 | 1.3930 | 95.90 |
| MALTA | 0.8830 | 18 | 1.0420 | 71.74 |
| OLANDA | 1.3852 | 21 | 1.6761 | 115.39 |
| POLONIA | 1.0119 | 23 | 1.2446 | 85.69 |
| PORTUGALIA | 1.2415 | 23 | 1.5270 | 105.13 |
| ROMANIA | 1.2004 | 21 | 1.4525 | 100.00 |
| SLOVACIA | 1.1221 | 23 | 1.3802 | 95.02 |
| SLOVENIA | 1.0812 | 22 | 1.3190 | 90.81 |
| SPANIA | 1.1544 | 21 | 1.3969 | 96.17 |
| SUEDIA | 1.1661 | 25 | 1.4576 | 100.35 |
| UNGARIA | 1.1571 | 27 | 1.4695 | 101.17 |











