Pret motorina in Europa la 28-09-2026 in EUR
Sursa: www.cnr.fr
| Tara | Pret (incluzand TVA) |
Index |
|---|---|---|
| AUSTRIA | 2.2380 | 106.95 |
| BELGIA | 2.3866 | 114.05 |
| BULGARIA | 1.9156 | 91.54 |
| CIPRU | 1.9481 | 93.09 |
| CROATIA | 1.9750 | 94.38 |
| DANEMARCA | 2.5550 | 122.10 |
| ESTONIA | 2.1130 | 100.97 |
| FINLANDA | 2.5554 | 122.11 |
| FRANTA | 2.3835 | 113.90 |
| GERMANIA | 2.4570 | 117.41 |
| GRECIA | 2.2240 | 106.28 |
| IRLANDA | 2.0497 | 97.95 |
| ITALIA | 2.2814 | 109.02 |
| LETONIA | 2.1685 | 103.63 |
| LITUANIA | 2.2576 | 107.88 |
| LUXEMBOURG | 2.1140 | 101.02 |
| MALTA | 1.2100 | 57.82 |
| OLANDA | 2.5790 | 123.24 |
| POLONIA | 2.0391 | 97.44 |
| PORTUGALIA | 2.2100 | 105.61 |
| ROMANIA | 2.0926 | 100.00 |
| SLOVACIA | 1.9500 | 93.18 |
| SLOVENIA | 1.9753 | 94.39 |
| SPANIA | 1.9181 | 91.66 |
| SUEDIA | 2.0902 | 99.88 |
| UNGARIA | 1.9568 | 93.51 |









