Pret motorina in Europa la 16-03-2026 in EUR
Sursa: www.cnr.fr
| Tara | Pret (fara TVA) |
TVA | Pret (incluzand TVA) |
Index |
|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 1.5742 | 20 | 1.8891 | 117.89 |
| BELGIA | 1.5262 | 21 | 1.8468 | 115.25 |
| BULGARIA | 1.0886 | 20 | 1.3063 | 81.52 |
| CEHIA | 1.3091 | 21 | 1.5840 | 98.85 |
| CIPRU | 1.2178 | 19 | 1.4492 | 90.44 |
| CROATIA | 1.2352 | 25 | 1.5440 | 96.36 |
| DANEMARCA | 1.6931 | 25 | 2.1164 | 132.08 |
| ESTONIA | 1.4337 | 24 | 1.7778 | 110.95 |
| FINLANDA | 1.6636 | 25.5 | 2.0878 | 130.29 |
| FRANTA | 1.6271 | 20 | 1.9525 | 121.85 |
| GERMANIA | 1.6558 | 19 | 1.9705 | 122.97 |
| GRECIA | 1.4486 | 24 | 1.7962 | 112.09 |
| IRLANDA | 1.4006 | 23 | 1.7227 | 107.51 |
| ITALIA | 1.5322 | 22 | 1.8692 | 116.65 |
| LETONIA | 1.4137 | 21 | 1.7106 | 106.75 |
| LITUANIA | 1.5372 | 21 | 1.8600 | 116.08 |
| LUXEMBOURG | 1.5145 | 17 | 1.7720 | 110.58 |
| MALTA | 0.8830 | 18 | 1.0420 | 65.03 |
| OLANDA | 1.8559 | 21 | 2.2457 | 140.15 |
| POLONIA | 1.2819 | 23 | 1.5768 | 98.40 |
| PORTUGALIA | 1.4818 | 23 | 1.8226 | 113.74 |
| ROMANIA | 1.3243 | 21 | 1.6024 | 100.00 |
| SLOVACIA | 1.1660 | 23 | 1.4342 | 89.50 |
| SLOVENIA | 1.0724 | 22 | 1.3083 | 81.65 |
| SPANIA | 1.3599 | 21 | 1.6455 | 102.69 |
| SUEDIA | 1.4322 | 25 | 1.7903 | 111.73 |
| UNGARIA | 1.2446 | 27 | 1.5807 | 98.65 |











