Pret motorina in Europa la 06-05-2025 in EUR

Sursa: www.cnr.fr

Tara Pret
(fara TVA)
TVA Pret
(incluzand TVA)
Index
AUSTRIA 1.2367 20 1.4840 103.77
BELGIA 1.3052 21 1.5793 110.43
BULGARIA 0.9962 20 1.1954 83.59
CEHIA 1.0915 21 1.3207 92.35
CIPRU 1.1901 19 1.4162 99.03
CROATIA 1.1400 25 1.4250 99.64
DANEMARCA 1.3704 25 1.7130 119.78
ESTONIA 1.3337 22 1.6271 113.78
FINLANDA 1.3413 24 1.6632 116.30
FRANTA 1.2943 20 1.5531 108.60
GERMANIA 1.1858 19 1.4111 98.67
GRECIA 1.1808 24 1.4642 102.38
IRLANDA 1.3568 23 1.6689 116.70
ITALIA 1.3105 22 1.5988 111.80
LETONIA 1.1504 21 1.3920 97.34
LITUANIA 1.1847 21 1.4335 100.24
LUXEMBOURG 1.1684 17 1.3670 95.59
MALTA 0.8830 18 1.0420 72.86
OLANDA 1.3160 21 1.5924 111.35
POLONIA 1.0065 23 1.2380 86.57
PORTUGALIA 1.2455 23 1.5320 107.13
ROMANIA 1.2017 19 1.4301 100.00
SLOVACIA 1.1067 20 1.3280 92.86
SLOVENIA 1.0957 22 1.3367 93.47
SPANIA 1.1436 21 1.3837 96.76
SUEDIA 1.1318 25 1.4148 98.93
UNGARIA 1.1579 27 1.4706 102.83
Formular asistenta